<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Delvas</title>
	<atom:link href="http://delvas.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://delvas.com.br</link>
	<description>No pain. No gain.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Jun 2011 22:51:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Tecnologia: IBM completa 100 anos</title>
		<link>http://delvas.com.br/tecnologia-ibm-completa-100-anos?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-ibm-completa-100-anos</link>
		<comments>http://delvas.com.br/tecnologia-ibm-completa-100-anos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 22:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>A International Business Machines, mais conhecida como IBM, completa hoje 100 anos de história no mundo da tecnologia e informática.</p> <p>A empresa foi fundada em 1911, em Nova York, a partir da junção de três empresas especializadas em atividades distintas como balanças, relojoaria e de cálculo que eram utilizados pelos organizadores do censo norte-americano.</p> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="IBM" src="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/fotos/IBM-20110616160455.jpg" alt="" width="680" height="500" /></p>
<p>A International Business Machines, mais conhecida como IBM, completa  hoje 100 anos de história no mundo da tecnologia e informática.</p>
<p>A empresa foi fundada em 1911, em Nova York, a partir da  junção de três empresas especializadas em atividades distintas como  balanças, relojoaria e de cálculo que eram utilizados pelos  organizadores do censo norte-americano.</p>
<p>Essa empresa foi batizada de CTR e foi conhecida por desenvolver os  cartões perfurados. Mas com a contratação do diretor geral Thomas  Watson, que permaneceu no cargo até 1956, em 1924 passou a se chamar IBM  e iniciou quase um monopólio na fabricação de computadores centrais.</p>
<p>Os primeiros computadores centrais (mainframes), o 360,  surgiram em 1950. O auge da empresa ocorreu durante a década de 1960,  quando conquistou 70% de participação no mercado de computadores.</p>
<p>Mas a partir da década de 1970, com o crescimento da  computação pessoal, a IBM começou a cair, com a aparição de empresas  como Microsoft e Apple apostando no mercado de PCs, que era desprezado  pela empresa. Tanto que em 2005, sua divisão de computadores pessoais  foi vendida para a Lenovo.</p>
<p>Mas nem por isso a IBM perdeu seu posto na história da  computação. Atualmente é considerada, pela Fortune, a 18ª maior empresa  dos Estados Unidos e a 31ª do mundo, além de ser a 7ª mais lucrativa no  mercado norte-americano.<em></em></p>
<p>A IBM, mesmo correspondendo a US$ 197 bilhões em valor de  mercado, ainda está atrás da Apple e Microsoft, que possuem,  respectivamente, US$ 300 bilhões e US$ 200 bilhões. Mas nem por isso a  empresa perdeu seu posto no mercado corporativo.</p>
<p>Atualmente a empresa possui 400 mil funcionários em 170  países, sendo que no Brasil a IBM detém dois centros de pesquisa e  desenvolvimento, localizados no Rio de Janeiro e São Paulo.</p>
<p><strong>Nota do blog:</strong><em> Tive o prazer de ser Ibmista durante alguns anos de minha vida. É uma empresa séria, com visão para o futuro e preocupada com a construção de um planeta melhor. Parabéns IBM!!!!</em></p>
<p>Fonte: <em><a href="http://info.abril.com.br/noticias/ti/ibm-completa-100-anos-de-historia-16062011-38.shl">Infoexame</a></em></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/tecnologia-ibm-completa-100-anos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreira: Gestão de RH em Gerenciamento de Projetos</title>
		<link>http://delvas.com.br/mba-gp-uniara-rh?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mba-gp-uniara-rh</link>
		<comments>http://delvas.com.br/mba-gp-uniara-rh#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 01:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nos dias 21 e 28/05 tive a oportundidade de ministrar a disciplina Gerenciamento de Recursos Humanos para o curso de MBA em Gestão de Projetos do Centro Universitário de Araraquara (<a href="http://www.uniara.com.br/">UNIARA</a>).</p> <p>A disciplina que integra a grade curricular do curso, visa explorar os processos de gestão de recursos humanos de acordo com as práticas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Uniara" src="http://www.odontologiabrasileira.com.br/wp-content/uploads/posts/uniara.jpg" alt="" width="85" height="80" />Nos dias 21 e 28/05 tive a oportundidade de ministrar a disciplina Gerenciamento de Recursos Humanos para o curso de MBA em Gestão de Projetos do Centro Universitário de Araraquara (<a href="http://www.uniara.com.br/">UNIARA</a>).</p>
<p>A disciplina que integra a grade curricular do curso, visa explorar os processos de gestão de recursos humanos de acordo com as práticas do PMBOK. Além da visão técnica, buscou-se também explorar temas atuais no gerenciamento de pessoas, com atividades em sala de aula e participação dos alunos presentes, em um fórum aberto de grande aprendizado.</p>
<p>Para obter o material da aula, clique <a href="https://docs.google.com/leaf?id=0B54xj_mDHgytNjNlMGVhZjMtMjVlYi00NjZjLWJkMmEtY2FhNTRjNDc5YTE0&amp;hl=pt_BR">aqui</a>. O arquivo compactado contém todo o material usado em aula.</p>
<p>Agradeço desde já a oportunidade oferecida pela UNIARA e a atenção de todos os alunos presentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/mba-gp-uniara-rh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado: McDonald&#8217;s muda e fica parecido com a Starbucks</title>
		<link>http://delvas.com.br/mercado-mcdonalds-muda-e-fica-parecido-com-a-starbucks?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercado-mcdonalds-muda-e-fica-parecido-com-a-starbucks</link>
		<comments>http://delvas.com.br/mercado-mcdonalds-muda-e-fica-parecido-com-a-starbucks#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 14:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mcdonalds]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Segundo reportagem do jornal americano USA Today, a rede de fast food McDonald&#8217;s investirá US$ 1 bilhão para remodelar a maioria de suas lojas nos Estados Unidos até 2015. De acordo com o jornal, as mudanças deixaram as novas lojas mais parecidas com a rede de venda de café Starbucks. O USA Today visitou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Novo visual do McDonalds" src="http://p2.trrsf.com.br/econ/imgauto/mcdonalds_loja_ap-619.jpg" alt="" width="619" height="464" /></p>
<p>Segundo reportagem do jornal americano <em>USA Today</em>,  a rede de fast food McDonald&#8217;s investirá US$ 1 bilhão para remodelar a  maioria de suas lojas nos Estados Unidos até 2015. De acordo com o  jornal, as mudanças deixaram as novas lojas mais parecidas com a rede de  venda de café Starbucks. O <em>USA Today</em> visitou uma das novas lojas, inaugurada em Tampa, na Flórida.</p>
<p>As  principais mudanças no layout das lojas serão a substituição dos tetos  vermelhos por telhados mais convencionais; a pintura interna baseada no  vermelho e amarelo será trocada por cores como laranja e até mesmo  verde; as mesas de fibra de vidro serão substituídas por mesas de  madeira; as cadeiras também mudarão, para feitas de madeira e algumas  com detalhes em couro; e alguns drive-trough ganharão uma segunda janela  para agilizar o atendimento, afirmou o <em>USA Today</em>.</p>
<p><em>Fonte <a href="http://not.economia.terra.com.br/noticias/noticia.aspx?idNoticia=201105111821_RED_79648291">Terra</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/mercado-mcdonalds-muda-e-fica-parecido-com-a-starbucks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projetos: PMO Comics</title>
		<link>http://delvas.com.br/projetos-pmo-comics?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projetos-pmo-comics</link>
		<comments>http://delvas.com.br/projetos-pmo-comics#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 11:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[charges]]></category>
		<category><![CDATA[pmo]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Recebi um link bem bacana do Fernando Oliveira com algumas charges da nossa &#8220;tranquila&#8221; vida em gerenciamento de projetos, tal como o quadrinho acima. Os textos são em inglês, mas vale a pena dedicar um pouco de tempo para curtir.</p> <p>A página completa você encontra no <a title="PMO Comics" href="http://www.botinternational.com/pmo_comics.htm">PMO Comics</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="PMO_Comics" src="http://www.botinternational.com/comics/comic_failure.jpg" alt="" width="500" height="200" /></p>
<p>Recebi um link bem bacana do Fernando Oliveira com algumas charges da nossa &#8220;tranquila&#8221; vida em gerenciamento de projetos, tal como o quadrinho acima. Os textos são em inglês, mas vale a pena dedicar um pouco de tempo para curtir.</p>
<p>A página completa você encontra no <a title="PMO Comics" href="http://www.botinternational.com/pmo_comics.htm">PMO Comics</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/projetos-pmo-comics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mercado: BB, Bradesco e CEF começam a emitir cartão ELO</title>
		<link>http://delvas.com.br/mercado-bb-bradesco-e-cef-comecam-a-emitir-cartao-elo?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mercado-bb-bradesco-e-cef-comecam-a-emitir-cartao-elo</link>
		<comments>http://delvas.com.br/mercado-bb-bradesco-e-cef-comecam-a-emitir-cartao-elo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 16:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bb]]></category>
		<category><![CDATA[bradesco]]></category>
		<category><![CDATA[cef]]></category>
		<category><![CDATA[elo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>A partir da próxima segunda, 4, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal colocam no mercado a bandeira de cartões de crédito e débito Elo.</p> <p>A parceria se dará por meio de uma empresa criada especificamente para gerir a nova bandeira, denominada Elo Serviços S.A. A atuação dos três bancos, como emissores, será [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="ELO" src="http://info.abril.com.br/aberto/infonews/fotos/elo-cartao-20110331114041.jpg" alt="" width="450" height="273" /></p>
<p>A partir da próxima segunda, 4, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa  Econômica Federal colocam no mercado a bandeira de cartões de crédito e  débito Elo.</p>
<p>A parceria se dará por meio de uma empresa criada especificamente para  gerir a nova bandeira, denominada Elo Serviços S.A. A atuação dos três  bancos, como emissores, será independente.</p>
<p>Embora acessível a todas as classes sociais, o foco está na baixa  renda. O objetivo do novo produto é atingir em cinco anos 15% do  mercado.</p>
<p>A nova bandeira pretende impulsionar o uso do cartão como  instrumento de melhoria do acesso ao consumo e se tornar uma importante  aliada no processo de substituição do cheque e dinheiro nas transações  comerciais.</p>
<p>O Elo será disponibilizado tanto para clientes dos três  bancos, como também para consumidores que ainda não são correntistas  dessas instituições, bem como para lojistas. A aceitação será nacional.</p>
<p><em>Fonte <a href="http://info.abril.com.br/noticias/mercado/bb-bradesco-e-cef-passam-a-emitir-cartoes-elo-30032011-41.shl">InfoExame</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/mercado-bb-bradesco-e-cef-comecam-a-emitir-cartao-elo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia: Linkedin chega a 3 milhões de usuários no Brasil</title>
		<link>http://delvas.com.br/tecnologia-linkedin-chega-a-3-milhoes-de-usuarios-no-brasil?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-linkedin-chega-a-3-milhoes-de-usuarios-no-brasil</link>
		<comments>http://delvas.com.br/tecnologia-linkedin-chega-a-3-milhoes-de-usuarios-no-brasil#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>O Linkedin enviou esta manhã uma nota divulgando que atingiu a marca de 3 milhões de usuários no Brasil, país onde o serviço mais cresce, com 428% ao ano. No mundo todo o site de contatos profissionais já possui mais de 100 milhões de usuários.</p> <p>Segue abaixo a íntegra da nota, em inglês:</p> <p>As [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Linkedin" src="http://www.adrenaline.com.br/files/upload/noticias/2011/03/alexandre/linkedin.jpg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>O Linkedin enviou esta manhã uma nota divulgando que atingiu a marca de 3 milhões de usuários no Brasil, país onde o serviço mais cresce, com 428% ao ano. No mundo todo o site de contatos profissionais já possui mais de 100 milhões de usuários.</p>
<p>Segue abaixo a íntegra da nota, em inglês:</p>
<p><em>As LinkedIn Managing Director for Latin America, I am pleased to announce that we have reached the milestone of 3 million members here in Brazil.</em></p>
<p><em>With executives from all Fortune 500 companies as members and 69 of the Fortune 100 companies using LinkedIn products, LinkedIn is better equipped than ever to connect you to the world&#8217;s professionals, provide industry insights and help you find your next opportunity. </em></p>
<p><em>Sincerely,</em></p>
<p><em> Jonathan Lister</em></p>
<p><em>Managing  Director</em><br />
<em> Canada  &amp; Latin America</em><br />
<em> LinkedIn</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/tecnologia-linkedin-chega-a-3-milhoes-de-usuarios-no-brasil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sustentabilidade: Earth Hour 2011</title>
		<link>http://delvas.com.br/sustentabilidade-earth-hour-2011?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sustentabilidade-earth-hour-2011</link>
		<comments>http://delvas.com.br/sustentabilidade-earth-hour-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 01:31:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[earthhour]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://www.earthhour.org" target="_blank"></a><br /> A Prefeitura de São Paulo anunciou que desligará as luzes de oito monumentos da cidade neste sábado, 26, como parte do evento “Earth Hour”, a Hora do Planeta.  A Ponte Estaiada, o Obelisco do Ibirapuera, o Monumento às Bandeiras, o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, o Estádio do Pacaembu, a Biblioteca Mário [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.earthhour.org" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.earthhour.org/assets/img/tools/tiles/60plus.png" alt="Earth Hour" width="240" height="150" /></a><br />
A Prefeitura de São Paulo anunciou que desligará as luzes de oito  monumentos da cidade neste sábado, 26, como parte do evento “Earth  Hour”, a Hora do Planeta.  A Ponte Estaiada, o Obelisco do Ibirapuera, o  Monumento às Bandeiras, o Teatro Municipal, o Mercado Municipal, o  Estádio do Pacaembu, a Biblioteca Mário de Andrade e os Arcos do  Anhangabaú ficarão apagados por uma hora, das 20h30 às 21h30.</p>
<p>É o terceiro ano consecutivo que a Prefeitura apoia o ato, promovido  pela organização não-governamental WWF. A ação é promovida no mundo todo  com o objetivo de demonstrar a preocupação das pessoas com o  aquecimento global, que devem apagar suas luzes durante sessenta  minutos. O termo de compromisso entre a prefeitura e a WWF foi assinado  nesta segunda-feira, 21.</p>
<p>Segundo a organização da Hora do Planeta, 35 cidades brasileiras,  incluindo 8 capitais, já formalizaram a adesão ao ato este ano.</p>
<p><em>Fonte <a href="http://blogs.estadao.com.br/jt-cidades/tag/earth-hour/">Jornal da Tarde</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/sustentabilidade-earth-hour-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tecnologia: Site da Gol é o mais visitado entre aéreas brasileiras</title>
		<link>http://delvas.com.br/tecnologia-site-da-gol?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tecnologia-site-da-gol</link>
		<comments>http://delvas.com.br/tecnologia-site-da-gol#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 11:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gol]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Segundo levantamento do portal <a href="http://www.tnooz.com/" target="_blank">Tnooz</a>, de tecnologia em viagens, na semana de 19 a 25 de dezembro, o site da Gol Linhas Aéreas foi o mais visitado do Brasil entre as empresas aéreas brasileiras. Ficou com 26,06%, contra 23,8% da segunda colocada, a Tam. A Gol ainda fica com o sexto lugar, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Site Gol" src="http://www.panrotas.com.br/admin/redacao/fotos_lote2/voegol.jpg" alt="" width="630" height="487" /></p>
<p>Segundo levantamento do portal <a href="http://www.tnooz.com/" target="_blank">Tnooz</a>,  de tecnologia em viagens, na semana de 19 a 25 de dezembro, o site da  Gol Linhas Aéreas foi o mais visitado do Brasil entre as empresas aéreas  brasileiras. Ficou com 26,06%, contra 23,8% da segunda colocada, a Tam.  A Gol ainda fica com o sexto lugar, que foi para o programa Smiles, com  5,94% (caindo da quinta para a sexta colocação, em relação à semana  anterior). O site www.paixaoporvoareservir.com.br, da Tam, ficou em  oitavo lugar, com 2,7%.</p>
<p>A terceira colocação é da Webjet, com  9,95%, seguida de perto pela Azul, com 9,66%. Mais distantes vêm a Trip,  com 6,35% (subindo uma posição na semana), a Avianca, com 2,7%, e a  Passaredo, com 1,41%. Apesar de não ser uma empresa aérea, o site da Tam  Viagens foi listado em décimo lugar, com 1,03%.</p>
<p><em>Fo</em><em>nte <a href="http://www.panrotas.com.br/canais/redacao/plantao/portal_reader_noticia.asp?cod_not=64365&amp;__akacao=374459&amp;__akcnt=9c07b326&amp;__akvkey=ee1d&amp;utm_source=akna&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Central+de+Not%EDcias+PANROTAS+-+Ed.+628">Panrotas</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/tecnologia-site-da-gol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreira: Os melhores países para imigrantes em 2010</title>
		<link>http://delvas.com.br/carreira-os-melhores-paises-para-imigrantes-em-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=carreira-os-melhores-paises-para-imigrantes-em-2010</link>
		<comments>http://delvas.com.br/carreira-os-melhores-paises-para-imigrantes-em-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 16:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[expatriados]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>Depois que a crise afundou a maioria das economias europeias, uma das alternativas para quem perdeu o emprego e viu as condições de vida se deteriorarem foi procurar um novo país para morar.</p> <p>Uma <a href="http://www.offshore.hsbc.com/1/2/international/expat/expat-survey/expat-economics-report-2010" target="_blank">pesquisa do banco HSBC</a> mostra que muitos países emergentes estão entre os melhores destinos para os expatriados. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Melhores paises para expatriados" src="http://exame.abril.com.br/assets/pictures/20755/size_590_Russia-590.jpg" alt="" width="590" height="443" /></p>
<p>Depois que a crise afundou a maioria das economias europeias, uma das  alternativas para quem perdeu o emprego e viu as condições de vida se  deteriorarem foi procurar um novo país para morar.</p>
<p>Uma <a href="http://www.offshore.hsbc.com/1/2/international/expat/expat-survey/expat-economics-report-2010" target="_blank">pesquisa do banco HSBC</a> mostra que muitos países emergentes estão entre os melhores destinos  para os expatriados. O estudo levou em consideração critérios como  oportunidades de emprego, salários, custo de vida e oferta de moradia,  para elaborar um ranking com 25 países. Em 2010, a Rússia foi o local  que melhor acolheu os imigrantes.</p>
<p>Não há países desenvolvidos entre os dez primeiros do ranking. Os  Estados Unidos aparecem apenas na décima segunda colocação. Destinos  europeus, populares nas três últimas décadas, deram lugar a países como a  Arábia Saudita, Qatar, ilhas Bermudas, os exuberantes Emirados Árabes e  Singapura.</p>
<p>A Holanda é a última colocada do ranking. O Brasil ficou de fora da  lista, mas, segundo o estudo do HSBC, foi por pouco. A tendência é que o  país entre na média considerada suficiente para figurar entre os 25  destinos mais atraentes, sobretudo por causa de sua economia. Segundo o  HSBC, 69% dos imigrantes dizem que a situação no Brasil está melhor do  que no país de origem.</p>
<p>Veja o texto completo e a relação dos países em <em><a href="http://exame.abril.com.br/economia/mundo/noticias/os-melhores-paises-para-imigrantes-em-2010">Exame.com</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/carreira-os-melhores-paises-para-imigrantes-em-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carreira: Tecnologia Aplicada a Gestão de Pessoas</title>
		<link>http://delvas.com.br/estudo-caso-uniara-rh?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estudo-caso-uniara-rh</link>
		<comments>http://delvas.com.br/estudo-caso-uniara-rh#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Delvas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreira]]></category>
		<category><![CDATA[carreira]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delvas.com.br/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[<p>No último sábado, dia 27/11, ministrei um estudo de caso no Centro Universitário de Araraquara (<a href="http://www.uniara.com.br">UNIARA</a>), no curso de MBA em Gestão de Pessoas, com o tema &#8220;Tecnologia aplicada à Gestão de Pessoas&#8221;.</p> <p>O evento que integra a grade curricular do curso, teve a participação de diversos alunos do curso, em um espaço aberto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://www.odontologiabrasileira.com.br/wp-content/uploads/posts/uniara.jpg" alt="" width="85" height="80" />No último sábado, dia 27/11, ministrei um estudo de caso no Centro Universitário de Araraquara (<a href="http://www.uniara.com.br">UNIARA</a>), no curso de MBA em Gestão de Pessoas, com o tema &#8220;Tecnologia aplicada à Gestão de Pessoas&#8221;.</p>
<p>O evento que integra a grade curricular do curso, teve a participação de diversos alunos do curso, em um espaço aberto de discussão e trocas de idéias sobre o tema. Os desafios dos gestores de pessoas e como a tecnologia pode ser uma importante ferramenta para sua atuação foram a pauta das conversas. O e-recruitment, e-learning, B2E, redes sociais, blogs e microblogs completaram os tópicos.</p>
<p>Para obter o material da aula, clique <a href="https://docs.google.com/viewer?a=v&amp;pid=explorer&amp;chrome=true&amp;srcid=0B54xj_mDHgytM2JiMzgwNjMtNGM2OC00MTQwLTg1MzctOTMwNTA2YmRiZjE5&amp;hl=pt_BR&amp;authkey=CNuupKMJ">aqui</a>.<a href="http://delvas.com.br/wp-content/uploads/2010/12/MBA-RH-Tecnologia-Aplicada-a-Gestão-de-Pessoas.ppt"></a></p>
<p>Agradeço desde já a oportunidade oferecida pela UNIARA e a atenção de todos os alunos presentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://delvas.com.br/estudo-caso-uniara-rh/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

